Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 3.627,91 | 3.627,91 | 3.627,91 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 85.674,54 |
Abonos: | 0,00 | 0,00 | 1.813,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,11 | 6.554,14 |
13° Salário: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.759,24 | 7.518,48 |
Total de Vencimentos: | 3.627,91 | 3.627,91 | 5.441,87 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 3.759,24 | 6.959,24 | 8.981,59 | 106.147,16 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 334,16 | 334,16 | 580,67 | 349,92 | 349,92 | 349,92 | 349,92 | 349,92 | 349,92 | 349,92 | 793,10 | 899,86 | 10.432,86 |
Descontos por Imposto de Renda: | 94,59 | 78,03 | 440,83 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 799,69 | 482,91 | 5.062,59 |
Total de Descontos: | 428,75 | 412,19 | 1.021,50 | 447,65 | 447,65 | 447,65 | 447,65 | 447,65 | 447,65 | 447,65 | 1.592,79 | 1.382,77 | 15.495,45 |
Total Líquido: | 3.199,16 | 3.215,72 | 4.420,37 | 3.311,59 | 3.311,59 | 3.311,59 | 3.311,59 | 3.311,59 | 3.311,59 | 3.311,59 | 5.366,45 | 7.598,82 | 90.651,71 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.