| Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração Básica: | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| Abonos: | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| Férias: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| Total de Vencimentos: | 7.950,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 |
| Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Descontos Previdenciários: | 914,50 | 543,50 | 543,50 | 543,50 | 914,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.459,50 |
| Descontos por Imposto de Renda: | 1.026,03 | 108,84 | 108,84 | 108,84 | 1.026,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.378,58 |
| Outros Descontos: | 1.195,56 | 1.195,56 | 1.195,56 | 1.195,56 | 1.195,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.977,80 |
| Total de Descontos: | 3.136,09 | 1.847,90 | 1.847,90 | 1.847,90 | 3.136,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.815,88 |
| Total Líquido: | 4.813,91 | 3.452,10 | 3.452,10 | 3.452,10 | 4.813,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.984,12 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.