Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 3.007,28 | 3.007,28 | 3.007,28 | 3.116,15 | 3.116,15 | 3.116,15 | 3.116,15 | 0,00 | 3.116,15 | 3.116,15 | 3.116,15 | 3.116,15 | 64.785,93 |
Abonos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.021,19 | 9.158,54 |
Férias: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.116,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.232,30 |
13° Salário: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.116,15 | 6.232,30 |
Total de Vencimentos: | 3.007,28 | 3.007,28 | 3.007,28 | 3.116,15 | 3.116,15 | 3.116,15 | 3.116,15 | 4.674,23 | 3.116,15 | 3.116,15 | 6.316,15 | 9.253,49 | 92.809,07 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 259,69 | 259,69 | 259,69 | 272,75 | 272,75 | 272,75 | 272,75 | 473,20 | 272,75 | 272,75 | 703,07 | 950,79 | 8.812,51 |
Descontos por Imposto de Renda: | 27,55 | 13,75 | 13,75 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 261,85 | 21,91 | 21,91 | 647,60 | 627,22 | 3.424,45 |
Total de Descontos: | 287,24 | 273,44 | 273,44 | 294,66 | 294,66 | 294,66 | 294,66 | 735,05 | 294,66 | 294,66 | 1.350,67 | 1.578,01 | 12.236,96 |
Total Líquido: | 2.720,04 | 2.733,84 | 2.733,84 | 2.821,49 | 2.821,49 | 2.821,49 | 2.821,49 | 3.939,18 | 2.821,49 | 2.821,49 | 4.965,48 | 7.675,48 | 80.572,11 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.