Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.463,11 | 1.463,11 | 1.463,11 | 1.463,11 | 0,00 | 1.463,11 | 1.463,11 | 1.463,11 | 1.463,11 | 30.418,65 |
Abonos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,56 | 731,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,11 | 5.852,46 |
Férias: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.926,22 |
13° Salário: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,11 | 2.926,22 |
Total de Vencimentos: | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.463,11 | 1.463,11 | 1.463,11 | 2.194,67 | 2.194,67 | 1.463,11 | 1.463,11 | 4.663,11 | 4.389,33 | 48.523,55 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 110,49 | 110,49 | 110,49 | 176,34 | 176,34 | 110,49 | 110,49 | 471,65 | 360,45 | 3.999,37 |
Descontos por Imposto de Renda: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,35 | 7,67 | 534,04 |
Total de Descontos: | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 110,49 | 110,49 | 110,49 | 176,34 | 176,34 | 110,49 | 110,49 | 731,00 | 368,12 | 4.533,41 |
Total Líquido: | 1.306,10 | 1.306,10 | 1.306,10 | 1.352,62 | 1.352,62 | 1.352,62 | 2.018,33 | 2.018,33 | 1.352,62 | 1.352,62 | 3.932,11 | 4.021,21 | 43.990,14 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.