Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 3.007,28 | 3.007,28 | 3.007,28 | 3.116,15 | 3.116,15 | 3.116,15 | 3.116,15 | 3.116,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.205,18 |
Abonos: | 0,00 | 0,00 | 1.503,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.007,28 |
Total de Vencimentos: | 3.007,28 | 3.007,28 | 4.510,92 | 3.116,15 | 3.116,15 | 3.116,15 | 3.116,15 | 3.116,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.212,46 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 259,69 | 259,69 | 450,34 | 272,75 | 184,47 | 272,75 | 272,75 | 272,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.490,38 |
Descontos por Imposto de Renda: | 27,55 | 13,75 | 225,11 | 21,91 | 0,00 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,10 |
Total de Descontos: | 287,24 | 273,44 | 675,45 | 294,66 | 1.015,51 | 294,66 | 294,66 | 294,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.860,56 |
Total Líquido: | 2.720,04 | 2.733,84 | 3.835,47 | 2.821,49 | 2.100,64 | 2.821,49 | 2.821,49 | 2.821,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.351,90 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.