Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Básica: | 0,00 | 0,00 | 1.518,26 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 45.265,20 |
Abonos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242,02 | 0,00 | 0,00 | 1.463,11 | 5.410,26 |
13° Salário: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,03 | 4.140,06 |
Total de Vencimentos: | 0,00 | 0,00 | 1.518,26 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 2.484,04 | 3.726,06 | 2.484,04 | 5.684,04 | 6.017,18 | 61.215,52 |
Descontos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
Descontos Previdenciários: | 0,00 | 0,00 | 115,46 | 202,38 | 202,38 | 202,38 | 202,38 | 202,38 | 345,94 | 202,38 | 614,58 | 537,59 | 5.453,32 |
Descontos por Imposto de Renda: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,75 | 0,00 | 498,10 | 125,91 | 1.433,52 |
Total de Descontos: | 0,00 | 0,00 | 115,46 | 202,38 | 202,38 | 202,38 | 202,38 | 202,38 | 438,69 | 202,38 | 1.112,68 | 663,50 | 6.886,84 |
Total Líquido: | 0,00 | 0,00 | 1.402,80 | 2.281,66 | 2.281,66 | 2.281,66 | 2.281,66 | 2.281,66 | 3.287,37 | 2.281,66 | 4.571,36 | 5.353,68 | 54.328,68 |
• Servidores Comissionados, Efetivos e Vereadores: R$ 1.463,66.
O pagamento de auxílio alimentação é realizado por meio de cartão magnético/eletrônico. Maiores informações estão disponíveis neste Portal da Transparência na aba GESTÃO DE PESSOAL.