<RECORDS>
	<RECORD>
		<processo>0000399/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>09/06/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>B W COFFE LTDA</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>51.180.559/0001&#45;81</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>3</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>3</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>0</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>4745.75</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>4745.75</valor_liquidado>
		<valor_pago>0.00</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>9491.50</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000307/2025</processo>
		<ano_processo>2025</ano_processo>
		<data_processo>09/06/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>CRYSTHOFFER THOBIAS DO CARMO DA CONCEICAO</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>61.221.084/0001&#45;88</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>1</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>1</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>1</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>679.15</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>679.15</valor_liquidado>
		<valor_pago>679.15</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>2037.45</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000605/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>27/05/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>27.476.100/0001&#45;45</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>1</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>1</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>1</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>3763.43</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>3763.43</valor_liquidado>
		<valor_pago>3763.43</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>11290.29</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000604/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>27/05/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>INSS &#45; INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>29.979.036/0059&#45;67</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>3</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>3</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>3</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>104690.91</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>104690.91</valor_liquidado>
		<valor_pago>101190.91</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>310572.74</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000602/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>27/05/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA </favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido></cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>16</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>16</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>16</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>754546.67</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>754546.67</valor_liquidado>
		<valor_pago>615439.49</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>2124532.83</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000375/2025</processo>
		<ano_processo>2025</ano_processo>
		<data_processo>25/05/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>A SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>60.162.670/0001&#45;36</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>3</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>2</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>2</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>3396.20</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>1250.40</valor_liquidado>
		<valor_pago>1250.40</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>5897.00</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000459/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>18/05/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>58.884.218/0001&#45;36</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>1</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>0</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>0</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>2834.00</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>0.00</valor_liquidado>
		<valor_pago>0.00</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>2834.00</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000359/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>12/05/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>QHS EXECUCOES E SERVICOS LTDA</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>47.808.008/0001&#45;42</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>1</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>1</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>1</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>1030.00</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>1030.00</valor_liquidado>
		<valor_pago>1030.00</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>3090.00</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000489/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>28/04/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>27.476.100/0001&#45;45</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>1</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>1</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>1</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>4109.56</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>4109.56</valor_liquidado>
		<valor_pago>4109.56</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>12328.68</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000488/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>28/04/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>INSS &#45; INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>29.979.036/0059&#45;67</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>4</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>4</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>4</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>108551.26</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>108551.26</valor_liquidado>
		<valor_pago>103551.26</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>320653.78</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000485/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>27/04/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA </favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido></cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>19</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>19</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>19</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>777256.20</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>777256.20</valor_liquidado>
		<valor_pago>630173.44</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>2184685.85</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000608/2024</processo>
		<ano_processo>2024</ano_processo>
		<data_processo>22/04/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>27.485.069/0001&#45;09</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>0</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>0</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>1</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>0.00</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>0.00</valor_liquidado>
		<valor_pago>4026.96</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>4026.96</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000294/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>07/04/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>APTA ELEVADORES LTDA</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>28.708.328/0001&#45;86</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>1</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>1</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>1</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>2200.00</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>2200.00</valor_liquidado>
		<valor_pago>2200.00</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>6600.00</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000370/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>27/03/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>27.476.100/0001&#45;45</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>1</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>1</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>1</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>4156.42</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>4156.42</valor_liquidado>
		<valor_pago>4156.42</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>12469.26</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000368/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>27/03/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>INSS &#45; INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>29.979.036/0059&#45;67</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>4</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>4</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>4</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>98071.81</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>98071.81</valor_liquidado>
		<valor_pago>93071.81</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>289215.42</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000366/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>26/03/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA </favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido></cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>15</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>15</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>15</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>715543.10</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>715543.10</valor_liquidado>
		<valor_pago>585365.08</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>2016451.27</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000356/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>24/03/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>LUNANDA VAGO DE OLIVEIRA</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido></cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>1</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>1</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>1</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>1507.00</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>1507.00</valor_liquidado>
		<valor_pago>1507.00</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>4521.00</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000355/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>24/03/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>MARCELO RODRIGUES </favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido></cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>1</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>1</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>1</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>1507.00</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>1507.00</valor_liquidado>
		<valor_pago>1507.00</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>4521.00</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000354/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>24/03/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>JOHN LENNON BATISTELA PEDRONI</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>138.716.997&#45;13</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>1</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>1</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>1</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>1507.00</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>1507.00</valor_liquidado>
		<valor_pago>1507.00</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>4521.00</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000353/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>24/03/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>JOLIMAR BARBOSA DA SILVA</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>083.393.087&#45;77</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>1</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>1</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>1</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>1507.00</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>1507.00</valor_liquidado>
		<valor_pago>1507.00</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>4521.00</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000352/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>24/03/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>ELIESIO BRAZ BOLZANI</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>997.695.227&#45;91</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>1</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>1</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>1</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>1507.00</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>1507.00</valor_liquidado>
		<valor_pago>1507.00</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>4521.00</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000351/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>24/03/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>FELIPPE  COUTINHO MARTINS</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>111.793.937&#45;59</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>1</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>1</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>1</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>1507.00</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>1507.00</valor_liquidado>
		<valor_pago>1507.00</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>4521.00</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000343/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>23/03/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>INSTITUTO CAPACITAR PARA LEGISLAR &#45; ICPL</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>46.984.436/0001&#45;63</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>1</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>1</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>1</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>7990.00</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>7990.00</valor_liquidado>
		<valor_pago>7870.15</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>23850.15</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000335/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>18/03/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido></favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido></cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>0</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>0</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>0</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>0.00</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>0.00</valor_liquidado>
		<valor_pago>0.00</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>0.00</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000249/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>18/03/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>S &amp; K MULTI COMERCIO LTDA</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>46.681.294/0001&#45;65</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>2</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>3</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>3</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>7789.50</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>1638.90</valor_liquidado>
		<valor_pago>1638.90</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>11067.30</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000321/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>13/03/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido></favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido></cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>0</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>0</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>0</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>0.00</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>0.00</valor_liquidado>
		<valor_pago>0.00</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>0.00</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000245/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>13/03/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>C H FROLICH PRODUCOES E EVENTOS LTDA</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>17.625.878/0001&#45;15</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>1</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>1</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>1</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>18899.97</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>6299.99</valor_liquidado>
		<valor_pago>6299.99</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>31499.95</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000292/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>10/03/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido></favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido></cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>0</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>0</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>0</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>0.00</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>0.00</valor_liquidado>
		<valor_pago>0.00</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>0.00</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000233/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>06/03/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>KAYKY CAMPOS DOMINGUES</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>55.167.469/0001&#45;01</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>1</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>1</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>1</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>4655.00</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>4655.00</valor_liquidado>
		<valor_pago>4655.00</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>13965.00</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000136/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>06/03/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>D. MELOTTI TELECOM ME</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>10.805.253/0001&#45;96</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>2</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>1</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>1</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>6791.00</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>2791.00</valor_liquidado>
		<valor_pago>2791.00</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>12373.00</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000154/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>02/03/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>TL SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>35.959.069/0001&#45;21</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>1</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>1</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>1</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>497.96</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>497.96</valor_liquidado>
		<valor_pago>497.96</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>1493.88</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000024/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>27/02/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido></favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido></cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>0</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>0</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>0</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>0.00</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>0.00</valor_liquidado>
		<valor_pago>0.00</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>0.00</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000253/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>26/02/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA </favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido></cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>1</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>1</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>1</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>2694.40</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>2694.40</valor_liquidado>
		<valor_pago>2694.40</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>8083.20</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000252/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>26/02/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>27.476.100/0001&#45;45</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>1</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>1</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>1</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>2770.94</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>2770.94</valor_liquidado>
		<valor_pago>2770.94</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>8312.82</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000251/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>26/02/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>INSS &#45; INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>29.979.036/0059&#45;67</cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>4</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>4</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>3</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>95828.70</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>95828.70</valor_liquidado>
		<valor_pago>90828.70</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>282486.09</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000243/2026</processo>
		<ano_processo>2026</ano_processo>
		<data_processo>24/02/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA </favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido></cpf_cnpj_favorecido>
		<qtd_empenhos>12</qtd_empenhos>
		<qtd_liquidacoes>12</qtd_liquidacoes>
		<qtd_pagamentos>12</qtd_pagamentos>
		<valor_empenhado>701023.38</valor_empenhado>
		<valor_liquidado>701023.38</valor_liquidado>
		<valor_pago>573850.89</valor_pago>
		<valor_total_movimentado>1975897.65</valor_total_movimentado>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<processo>0000513/2025</processo>
		<ano_processo>2025</ano_processo>
		<data_processo>13/02/2026</data_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<favorecido>LANCA PRODUTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</favorecido>
