<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>4130</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>03</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;04&#45;08 16:30:18</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4121</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>02</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;03&#45;11 16:19:13</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4112</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;02&#45;05 15:47:38</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4099</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;01&#45;07 13:35:53</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4088</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>11</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;12&#45;04 14:42:42</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4080</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>10</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;11&#45;05 16:17:45</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4072</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>09</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;10&#45;08 14:04:33</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4063</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>08</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;09&#45;04 15:28:03</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4051</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>07</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;08&#45;11 15:08:20</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4043</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>06</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;07&#45;09 14:03:16</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4031</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>05</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;06&#45;04 12:38:36</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4021</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>04</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;07 13:43:39</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4002</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>03</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;04&#45;24 14:02:08</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3988</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>02</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;03&#45;12 14:03:09</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3978</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;02&#45;06 14:53:44</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3968</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;01&#45;08 12:38:57</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3960</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>11</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;12&#45;09 12:56:35</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3951</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>10</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;11&#45;06 12:41:24</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3941</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>09</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;10&#45;01 16:37:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3932</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>08</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;09&#45;05 12:52:10</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3924</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>07</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;08&#45;07 16:34:46</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3915</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>06</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;07&#45;03 16:56:32</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3886</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>04</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;05&#45;07 14:42:13</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3875</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>03</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;04&#45;03 12:53:59</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3869</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>02</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;03&#45;11 15:52:42</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3851</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;02&#45;07 16:24:49</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3829</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;01&#45;08 13:04:56</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3821</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>10</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;12&#45;13 12:40:10</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3813</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>11</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;12&#45;07 12:51:59</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3805</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>09</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;10&#45;04 12:34:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3803</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>08</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;10&#45;04 12:27:42</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3770</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>06</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;07&#45;04 16:54:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3741</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>03</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;04&#45;05 12:59:06</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3722</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>02</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;03&#45;07 15:52:48</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3713</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;02&#45;10 13:34:55</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3704</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;01&#45;06 15:37:43</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3702</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO </titulo>
		<numerodocumento>11</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;12&#45;07 13:28:39</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3688</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>10</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;11&#45;03 14:01:50</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3687</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>09</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;10&#45;13 16:22:59</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3678</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO </titulo>
		<numerodocumento>08</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;09&#45;08 14:09:04</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3661</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO </titulo>
		<numerodocumento>07</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;08&#45;03 12:47:37</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3630</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>06</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;07&#45;07 14:21:41</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3616</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO </titulo>
		<numerodocumento>05</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;06&#45;06 14:02:41</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3613</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO</titulo>
		<numerodocumento>04</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;05&#45;16 13:08:53</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3601</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO </titulo>
		<numerodocumento>03</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;04&#45;07 14:12:46</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3592</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO </titulo>
		<numerodocumento>02</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;03&#45;10 13:35:40</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3576</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 01 2022</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;02&#45;09 12:45:56</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3573</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 12 2021</titulo>
		<numerodocumento>12</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;01&#45;11 17:38:22</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3552</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 11 2021</titulo>
		<numerodocumento>11</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;12&#45;03 12:59:49</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3551</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 10 2021</titulo>
		<numerodocumento>10</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;11&#45;08 15:25:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3543</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 09 2021</titulo>
		<numerodocumento>09 </numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;10&#45;26 17:17:51</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3535</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 08 2021</titulo>
		<numerodocumento>08 </numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;09&#45;02 14:20:50</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3526</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 07 2021</titulo>
		<numerodocumento>07</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;08&#45;06 13:12:31</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3504</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 05 2021</titulo>
		<numerodocumento>05</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;06&#45;02 11:22:09</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3495</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 03 2021</titulo>
		<numerodocumento>03</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;05&#45;13 21:32:37</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3483</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 04 2021</titulo>
		<numerodocumento>04</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;05&#45;05 12:50:27</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3478</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 02 2021</titulo>
		<numerodocumento>02 </numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;03&#45;08 13:43:15</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Nota de Movimento Financeiro</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3467</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 01 2021</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;02&#45;11 22:03:04</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
