<RECORDS>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0000074/2022</processo>
		<ano_processo>2022</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<data_movimento>02/05/2022</data_movimento>
		<valor>370000.00</valor>
		<empenho>0000109/2022</empenho>
		<ano_empenho>2022</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Global</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000109/2022</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>02.548.735/0001&#45;80</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0001 &#45; ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL</programa>
		<atividade_projeto>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO</atividade_projeto>
		<categoria_economica>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</elemento_despesa>
		<plano_conta>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC</plano_conta>
		<fonte_recurso>10010000001 &#45; Recursos Ordinários &#45; Tesouro Não Vinculado</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Prestação de Serviços</tipo_contrato>
		<contrato>0000013/2022</contrato>
		<ano_contrato>2022</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>02/05/2022</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>02/05/2022</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>02/05/2027</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Pregão Presencial</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Compras e Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000003/2022</licitacao>
		<ano_licitacao>2022</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRAT.DE EMPRESA  ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVICOS EM TECNOLOGIA, ATRAVES DA IMPLANTACAO, TREINAMENTOS, LICENCA DE USO, OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UMA SOLUCAO WEB, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, MEDIANTE EXECUCAO DE ATIVIDADES NO PORTAL OFICIAL DO LEGISLATIVO; IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRONICO DE PROCESSOS DO PODER LEGISLATIVO, APLIC.MOBILE, GESTAO DOCUMENTAL PARA CAMARA, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0000074/2022</processo>
		<ano_processo>2022</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<data_movimento>26/12/2022</data_movimento>
		<valor>&#45;260359.73</valor>
		<empenho>0000109/2022</empenho>
		<ano_empenho>2022</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Global</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000023/2022</num_documento>
		<especie_documento>Anulação</especie_documento>
		<favorecido>AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>02.548.735/0001&#45;80</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0001 &#45; ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL</programa>
		<atividade_projeto>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO</atividade_projeto>
		<categoria_economica>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</elemento_despesa>
		<plano_conta>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC</plano_conta>
		<fonte_recurso>10010000001 &#45; Recursos Ordinários &#45; Tesouro Não Vinculado</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Prestação de Serviços</tipo_contrato>
		<contrato>0000013/2022</contrato>
		<ano_contrato>2022</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>02/05/2022</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>02/05/2022</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>02/05/2027</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Pregão Presencial</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Compras e Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000003/2022</licitacao>
		<ano_licitacao>2022</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>VALOR ANULACAO DE EMPENHO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO/2022</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0000074/2022</processo>
		<ano_processo>2022</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<data_movimento>02/01/2023</data_movimento>
		<valor>260359.73</valor>
		<empenho>0000005/2023</empenho>
		<ano_empenho>2023</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Estimativo</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000005/2023</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>02.548.735/0001&#45;80</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0001 &#45; ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</atividade_projeto>
		<categoria_economica>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</elemento_despesa>
		<plano_conta>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000001 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; TESOURO IMPOSTOS</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Prestação de Serviços</tipo_contrato>
		<contrato>0000013/2022</contrato>
		<ano_contrato>2022</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>02/05/2022</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>02/05/2022</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>02/05/2027</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Pregão Presencial</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Compras e Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000003/2022</licitacao>
		<ano_licitacao>2022</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRAT.DE EMPRESA  ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVICOS EM TECNOLOGIA, ATRAVES DA IMPLANTACAO, TREINAMENTOS, LICENCA DE USO, OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UMA SOLUCAO WEB, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, MEDIANTE EXECUCAO DE ATIVIDADES NO PORTAL OFICIAL DO LEGISLATIVO; IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRONICO DE PROCESSOS DO PODER LEGISLATIVO, APLIC.MOBILE, GESTAO DOCUMENTAL PARA CAMARA, CONFORME DOCUMENTOS DIVERSOS QUE SEGUEM EM ANEXO.</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0000074/2022</processo>
		<ano_processo>2022</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<data_movimento>25/01/2023</data_movimento>
		<valor>&#45;260359.73</valor>
		<empenho>0000005/2023</empenho>
		<ano_empenho>2023</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Estimativo</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000002/2023</num_documento>
		<especie_documento>Anulação</especie_documento>
		<favorecido>AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>02.548.735/0001&#45;80</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0001 &#45; ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</atividade_projeto>
		<categoria_economica>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</elemento_despesa>
		<plano_conta>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000001 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; TESOURO IMPOSTOS</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Prestação de Serviços</tipo_contrato>
		<contrato>0000013/2022</contrato>
		<ano_contrato>2022</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>02/05/2022</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>02/05/2022</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>02/05/2027</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Pregão Presencial</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Compras e Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000003/2022</licitacao>
		<ano_licitacao>2022</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>EMPENHO ANULADO PARA SER CLASSIFICADO NA DOTAÇAO CORRETA</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0000074/2022</processo>
		<ano_processo>2022</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<data_movimento>25/01/2023</data_movimento>
		<valor>260359.73</valor>
		<empenho>0000013/2023</empenho>
		<ano_empenho>2023</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Ordinário</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000013/2023</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>02.548.735/0001&#45;80</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0001 &#45; ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL</programa>
		<atividade_projeto>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO</atividade_projeto>
		<categoria_economica>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</elemento_despesa>
		<plano_conta>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000001 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; TESOURO IMPOSTOS</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Prestação de Serviços</tipo_contrato>
		<contrato>0000013/2022</contrato>
		<ano_contrato>2022</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>02/05/2022</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>02/05/2022</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>02/05/2027</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Não Aplicável</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao></classificacao_licitacao>
		<licitacao></licitacao>
		<ano_licitacao></ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRAT.DE EMPRESA  ESPECIALIZADA P/PREST.DE SERVICOS EM TECNOLOGIA, ATRAVES DA IMPLANTACAO, TREINAMENTOS, LICENCA DE USO, OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UMA SOLUCAO WEB, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, MEDIANTE EXECUCAO DE ATIVIDADES NO PORTAL OFICIAL DO LEGISLATIVO; IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO ELETRONICO DE PROCESSOS DO PODER LEGISLATIVO, APLIC.MOBILE, GESTAO DOCUMENTAL PARA CAMARA, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022.</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0000074/2022</processo>
		<ano_processo>2022</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<data_movimento>28/04/2023</data_movimento>
		<valor>227717.02</valor>
		<empenho>0000089/2023</empenho>
		<ano_empenho>2023</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Ordinário</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000089/2023</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>02.548.735/0001&#45;80</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0001 &#45; ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL</programa>
		<atividade_projeto>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO</atividade_projeto>
		<categoria_economica>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</elemento_despesa>
		<plano_conta>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000001 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; TESOURO IMPOSTOS</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Prestação de Serviços</tipo_contrato>
		<contrato>0000013/2022</contrato>
		<ano_contrato>2022</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>02/05/2022</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>02/05/2022</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>02/05/2027</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Pregão Presencial</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Compras e Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000003/2022</licitacao>
		<ano_licitacao>2022</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>EMPENHO REF.CONTRATATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST.SERV.EM TI, ATRAVES DA IMPLANTACAO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, OPERACAO ASSISTIDA, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UMA SOLUCAO WB, MEDIANTE EXECUCAO DE ATIVIDADES E DEMAIS CARACTERISTICAS E ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2022.
</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0000074/2022</processo>
		<ano_processo>2022</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<data_movimento>02/05/2023</data_movimento>
		<valor>&#45;143287.47</valor>
		<empenho>0000013/2023</empenho>
		<ano_empenho>2023</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Ordinário</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000003/2023</num_documento>
		<especie_documento>Anulação</especie_documento>
		<favorecido>AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>02.548.735/0001&#45;80</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0001 &#45; ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL</programa>
		<atividade_projeto>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO</atividade_projeto>
		<categoria_economica>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</elemento_despesa>
		<plano_conta>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000001 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; TESOURO IMPOSTOS</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Prestação de Serviços</tipo_contrato>
		<contrato>0000013/2022</contrato>
		<ano_contrato>2022</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>02/05/2022</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>02/05/2022</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>02/05/2027</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Não Aplicável</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao></classificacao_licitacao>
		<licitacao></licitacao>
		<ano_licitacao></ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>ANULACAO DEVIDO A CONTRATO VENCIDO EM 02/05/2023</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0000074/2022</processo>
		<ano_processo>2022</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<data_movimento>26/12/2023</data_movimento>
		<valor>&#45;117805.96</valor>
		<empenho>0000089/2023</empenho>
		<ano_empenho>2023</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Ordinário</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000022/2023</num_documento>
		<especie_documento>Anulação</especie_documento>
		<favorecido>AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>02.548.735/0001&#45;80</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0001 &#45; ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL</programa>
		<atividade_projeto>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO</atividade_projeto>
		<categoria_economica>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</elemento_despesa>
		<plano_conta>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000001 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; TESOURO IMPOSTOS</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Prestação de Serviços</tipo_contrato>
		<contrato>0000013/2022</contrato>
		<ano_contrato>2022</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>02/05/2022</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>02/05/2022</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>02/05/2027</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Pregão Presencial</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Compras e Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000003/2022</licitacao>
		<ano_licitacao>2022</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>ANULACAO REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0000074/2022</processo>
		<ano_processo>2022</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<data_movimento>03/01/2024</data_movimento>
		<valor>117805.96</valor>
		<empenho>0000004/2024</empenho>
		<ano_empenho>2024</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Estimativo</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000004/2024</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>02.548.735/0001&#45;80</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
