<RECORDS>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0000132/2023</processo>
		<ano_processo>2023</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<data_movimento>03/04/2023</data_movimento>
		<valor>228000.00</valor>
		<empenho>0000075/2023</empenho>
		<ano_empenho>2023</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Ordinário</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000075/2023</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>FUNEVALE&#45; FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>31.800.683/0001&#45;95</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0001 &#45; ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</atividade_projeto>
		<categoria_economica>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</elemento_despesa>
		<plano_conta>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000001 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; TESOURO IMPOSTOS</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Prestação de Serviços</tipo_contrato>
		<contrato>0000005/2023</contrato>
		<ano_contrato>2023</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>31/03/2023</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>31/03/2023</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>31/12/2026</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Pregão Presencial</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Compras e Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000001/2023</licitacao>
		<ano_licitacao>2023</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E TRANSMISSAO DAS SESSOES, AO VIVO, EM CANAL ABERTO (REDE DE TV ABERTA) INCLUINDO A TRANSMISSAO EM LINK STREAMING AO VIVO NO SITE DA CAMARA MUNICIPAL: WWW.CAMARACOLATINA.ES.GOV.BR E EM REDES SOCIAIS (YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E ETC), DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA&#45;ES, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA.</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0000132/2023</processo>
		<ano_processo>2023</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<data_movimento>26/12/2023</data_movimento>
		<valor>&#45;27360.00</valor>
		<empenho>0000075/2023</empenho>
		<ano_empenho>2023</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Ordinário</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000021/2023</num_documento>
		<especie_documento>Anulação</especie_documento>
		<favorecido>FUNEVALE&#45; FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>31.800.683/0001&#45;95</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0001 &#45; ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</atividade_projeto>
		<categoria_economica>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</elemento_despesa>
		<plano_conta>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000001 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; TESOURO IMPOSTOS</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Prestação de Serviços</tipo_contrato>
		<contrato>0000005/2023</contrato>
		<ano_contrato>2023</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>31/03/2023</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>31/03/2023</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>31/12/2026</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Pregão Presencial</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Compras e Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000001/2023</licitacao>
		<ano_licitacao>2023</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>ANULACAO REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023.</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0000132/2023</processo>
		<ano_processo>2023</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<data_movimento>03/01/2024</data_movimento>
		<valor>264480.00</valor>
		<empenho>0000003/2024</empenho>
		<ano_empenho>2024</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Estimativo</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000003/2024</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>FUNEVALE&#45; FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>31.800.683/0001&#45;95</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0001 &#45; ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</atividade_projeto>
		<categoria_economica>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</elemento_despesa>
		<plano_conta>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000001 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; TESOURO IMPOSTOS</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Prestação de Serviços</tipo_contrato>
		<contrato>0000005/2023</contrato>
		<ano_contrato>2023</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>31/03/2023</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>31/03/2023</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>31/12/2026</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Pregão Presencial</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Compras e Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000001/2023</licitacao>
		<ano_licitacao>2023</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E TRANSMISSAO, AO VIVO, EM CANAL ABERTO (REDE DE TV ABERTA) INCLUINDO A TRANSMISSAO EM LINK STREAMING AO VIVO NO SITE DA CAMARA MUNICIPAL: WWW.CAMARACOLATINA.ES.GOV.BR E EM REDES SOCIAIS (YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E ETC), DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA&#45;ES, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA.</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0000132/2023</processo>
		<ano_processo>2023</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<data_movimento>23/12/2024</data_movimento>
		<valor>&#45;27360.00</valor>
		<empenho>0000003/2024</empenho>
		<ano_empenho>2024</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Estimativo</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000025/2024</num_documento>
		<especie_documento>Anulação</especie_documento>
		<favorecido>FUNEVALE&#45; FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>31.800.683/0001&#45;95</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0001 &#45; ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</atividade_projeto>
		<categoria_economica>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</elemento_despesa>
		<plano_conta>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000001 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; TESOURO IMPOSTOS</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Prestação de Serviços</tipo_contrato>
		<contrato>0000005/2023</contrato>
		<ano_contrato>2023</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>31/03/2023</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>31/03/2023</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>31/12/2026</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Pregão Presencial</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Compras e Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000001/2023</licitacao>
		<ano_licitacao>2023</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>ANULACAO REFERENTE A TERMINO DE EXERCICIO. </historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0000132/2023</processo>
		<ano_processo>2023</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<data_movimento>02/01/2025</data_movimento>
		<valor>264480.00</valor>
		<empenho>0000010/2025</empenho>
		<ano_empenho>2025</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Ordinário</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000010/2025</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>FUNEVALE&#45; FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>31.800.683/0001&#45;95</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0001 &#45; ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</atividade_projeto>
		<categoria_economica>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</elemento_despesa>
		<plano_conta>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000001 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; TESOURO IMPOSTOS</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Prestação de Serviços</tipo_contrato>
		<contrato>0000005/2023</contrato>
		<ano_contrato>2023</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>31/03/2023</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>31/03/2023</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>31/12/2026</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Pregão Presencial</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Compras e Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000001/2023</licitacao>
		<ano_licitacao>2023</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>EMPENHO REF.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E TRANSMISSAO, AO VIVO, EM CANAL ABERTO (REDE DE TV ABERTA) INCLUINDO A TRANSMISSAO EM LINK STREAMING AO VIVO NO SITE DA CAMARA MUNICIPAL: WWW.CAMARACOLATINA.ES.GOV.BR E EM REDES SOCIAIS (YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E ETC), DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA&#45;ES, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA.</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0000132/2023</processo>
		<ano_processo>2023</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<data_movimento>23/12/2025</data_movimento>
		<valor>&#45;27360.00</valor>
		<empenho>0000010/2025</empenho>
		<ano_empenho>2025</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Ordinário</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000026/2025</num_documento>
		<especie_documento>Anulação</especie_documento>
		<favorecido>FUNEVALE&#45; FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>31.800.683/0001&#45;95</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0001 &#45; ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</atividade_projeto>
		<categoria_economica>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</elemento_despesa>
		<plano_conta>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000001 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; TESOURO IMPOSTOS</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Prestação de Serviços</tipo_contrato>
		<contrato>0000005/2023</contrato>
		<ano_contrato>2023</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>31/03/2023</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>31/03/2023</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>31/12/2026</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Pregão Presencial</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Compras e Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000001/2023</licitacao>
		<ano_licitacao>2023</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>ANULACAO REFERENTE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. </historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Empenho</fase>
		<processo>0000132/2023</processo>
		<ano_processo>2023</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<data_movimento>16/01/2026</data_movimento>
		<valor>264480.00</valor>
		<empenho>0000019/2026</empenho>
		<ano_empenho>2026</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Ordinário</tipo_empenho>
		<liquidacao></liquidacao>
		<ano_liquidacao></ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao></tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000019/2026</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>FUNEVALE&#45; FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>31.800.683/0001&#45;95</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0001 &#45; PRÁTICAS LEGISLATIVAS E DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</atividade_projeto>
		<categoria_economica>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</elemento_despesa>
		<plano_conta>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000001 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; TESOURO IMPOSTOS</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Prestação de Serviços</tipo_contrato>
		<contrato>0000005/2023</contrato>
		<ano_contrato>2023</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>31/03/2023</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>31/03/2023</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>31/12/2026</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Pregão Presencial</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Compras e Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000001/2023</licitacao>
		<ano_licitacao>2023</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>EMPENHO REF.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E TRANSMISSAO, AO VIVO, EM CANAL ABERTO (REDE DE TV ABERTA) INCLUINDO A TRANSMISSAO EM LINK STREAMING AO VIVO NO SITE DA CAMARA MUNICIPAL: WWW.CAMARACOLATINA.ES.GOV.BR E EM REDES SOCIAIS (YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E ETC), DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA&#45;ES, NO EXERCICIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA.</historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Liquidação</fase>
		<processo>0000132/2023</processo>
		<ano_processo>2023</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<data_movimento>02/05/2023</data_movimento>
		<valor>18240.00</valor>
		<empenho>0000075/2023</empenho>
		<ano_empenho>2023</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Ordinário</tipo_empenho>
		<liquidacao>0000125/2023</liquidacao>
		<ano_liquidacao>2023</ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao>Orçamentária</tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000125/2023</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>FUNEVALE&#45; FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE</favorecido>
		<cpf_cnpj_favorecido>31.800.683/0001&#45;95</cpf_cnpj_favorecido>
		<tipo_favorecido>Jurídica</tipo_favorecido>
		<orgao>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</orgao>
		<unidade_orcamentaria>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</unidade_orcamentaria>
		<funcao>01 &#45; Legislativa</funcao>
		<subfuncao>031 &#45; Ação Legislativa</subfuncao>
		<programa>0001 &#45; ATUAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL</programa>
		<atividade_projeto>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</atividade_projeto>
		<categoria_economica>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</categoria_economica>
		<grupo_despesa>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</grupo_despesa>
		<modalidade_aplicacao>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</modalidade_aplicacao>
		<elemento_despesa>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</elemento_despesa>
		<plano_conta>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</plano_conta>
		<fonte_recurso>150000000001 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; TESOURO IMPOSTOS</fonte_recurso>
		<tipo_contrato>Prestação de Serviços</tipo_contrato>
		<contrato>0000005/2023</contrato>
		<ano_contrato>2023</ano_contrato>
		<data_assinatura_contrato>31/03/2023</data_assinatura_contrato>
		<data_inicio_contrato>31/03/2023</data_inicio_contrato>
		<data_termino_contrato>31/12/2026</data_termino_contrato>
		<modalidade_licitacao>Pregão Presencial</modalidade_licitacao>
		<classificacao_licitacao>Compras e Serviços</classificacao_licitacao>
		<licitacao>0000001/2023</licitacao>
		<ano_licitacao>2023</ano_licitacao>
		<dispensa_inexigibilidade></dispensa_inexigibilidade>
		<convenio></convenio>
		<ano_convenio></ano_convenio>
		<historico>LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E TRANSMISSAO, AO VIVO, EM CANAL ABERTO (REDE DE TV ABERTA) INCLUINDO A TRANSMISSAO EM LINK STREAMING AO VIVO NO SITE DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL. </historico>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<fase>Liquidação</fase>
		<processo>0000132/2023</processo>
		<ano_processo>2023</ano_processo>
		<entidade>CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</entidade>
		<cnpj_entidade>27.314.251/0001&#45;05</cnpj_entidade>
		<data_movimento>01/06/2023</data_movimento>
		<valor>22800.00</valor>
		<empenho>0000075/2023</empenho>
		<ano_empenho>2023</ano_empenho>
		<tipo_empenho>Ordinário</tipo_empenho>
		<liquidacao>0000165/2023</liquidacao>
		<ano_liquidacao>2023</ano_liquidacao>
		<tipo_liquidacao>Orçamentária</tipo_liquidacao>
		<pagamento></pagamento>
		<ano_pagamento></ano_pagamento>
		<tipo_pagamento></tipo_pagamento>
		<subtipo_pagamento></subtipo_pagamento>
		<num_documento>0000165/2023</num_documento>
		<especie_documento>Original</especie_documento>
		<favorecido>FUNEVALE&#45; FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE</favorecido>
