Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
LISTAGEM DE EMPENHOS - 26/01/2016 | 31/01/2017 | DETALHES ANEXOS | |
LISTAGEM DE EMPENHOS - 27/01/2017 | 31/01/2017 | DETALHES ANEXOS | |
LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES - 20/01/2017 | 31/01/2017 | DETALHES ANEXOS | |
LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES - 24/01/2017 | 31/01/2017 | DETALHES ANEXOS | |
LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES - 25/01/2017 | 31/01/2017 | DETALHES ANEXOS | |
LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES - 26/01/2017 | 31/01/2017 | DETALHES ANEXOS | |
LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES - 27/01/2017 | 31/01/2017 | DETALHES ANEXOS | |
LISTAGEM DE PAGAMENTOS - 20/01/2017 | 31/01/2017 | DETALHES ANEXOS | |
LISTAGEM DE PAGAMENTOS - 24/01/2017 | 31/01/2017 | DETALHES ANEXOS | |
LISTAGEM DE PAGAMENTOS - 25/01/2017 | 31/01/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria