Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 881.838,69 | 0,00 | 881.838,69 |
Fev | 930.696,08 | 0,00 | 930.696,08 |
Mar | 953.711,25 | 0,00 | 953.711,25 |
Abr | 893.670,02 | 0,00 | 893.670,02 |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 3.659.916,04 | 0,00 | 3.659.916,04 |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria