RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 0,00 | 0,00 | 82.259.421,47 | 881.838,69 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 82.259.421,47 | 930.696,08 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 82.259.421,47 | 953.711,25 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 82.259.421,47 | 893.670,02 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 82.259.421,47 | 0,00 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 82.259.421,47 | 0,00 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 82.259.421,47 | 0,00 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 82.259.421,47 | 0,00 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 82.259.421,47 | 0,00 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 82.259.421,47 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 82.259.421,47 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 82.259.421,47 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 987.113.057,58 | 3.659.916,04 | |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria