| RECEITAS | DESPESAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
| Jan | 0,00 | 0,00 | 83.222.490,09 | 1.017.455,35 | |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 83.222.490,09 | 999.523,92 | |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 83.222.490,09 | 1.043.614,01 | |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 83.222.490,09 | 1.245.765,56 | |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 83.222.490,09 | 1.183.463,11 | |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 83.222.490,09 | 318.097,85 | |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 83.222.490,09 | 0,00 | |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 83.222.490,09 | 0,00 | |
| Set | 0,00 | 0,00 | 83.222.490,09 | 0,00 | |
| Out | 0,00 | 0,00 | 83.222.490,09 | 0,00 | |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 83.222.490,09 | 0,00 | |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 83.222.490,09 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 998.669.881,02 | 5.807.919,79 | |
| Restos a Pagar | 0,00 | ||||
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria