RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 0,00 | 0,00 | 1.386.588,08 | 881.838,69 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 1.386.588,08 | 930.696,08 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 1.386.588,08 | 953.711,25 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 1.386.588,08 | 965.647,13 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 1.386.588,08 | 20.615,00 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 1.386.588,08 | 0,00 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 1.386.588,08 | 0,00 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 1.386.588,08 | 0,00 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 1.386.588,08 | 0,00 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 1.386.588,08 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 1.386.588,08 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 1.386.588,08 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 16.639.057,00 | 3.752.508,15 | |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria