Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Listagem de Liquidações - 06-10-2016 | 06/10/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Pagamentos - 06-10-2016 | 06/10/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - 05-10-2016 | 05/10/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Pagamentos - 05-10-2016 | 05/10/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Empenhos - 30-08-2016 | 30/09/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Pagamentos - 29-08-2016 | 30/09/2016 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 09-2016 | 30/09/2016 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA 09-2016 | 30/09/2016 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA DESPESA ORCAMENTARIA - 09-2016 | 30/09/2016 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA RECEITA ORCAMENTARIA - 09-2016 | 30/09/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria