| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Prestação de Contas 2014 | 31/12/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| NOV/2014 | 28/11/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| NOV/2014 | 28/11/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| NOV/2014 | 28/11/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Pagamento | 28/11/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Analítico da Despesa Orçamentária | 28/11/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Analítico da Receita Extraorçamentária | 28/11/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Despesa Extraorçamentária | 28/11/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete Financeiro | 28/11/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Liquidações | 28/11/2014 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria