| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete Financeiro | 30/09/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Analítico da Receita Extraorçamentária | 30/09/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Repasse Mensal | 30/09/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Empenhos | 30/09/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Liquidações | 30/09/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Pagamento | 30/09/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| SET/2014 | 26/09/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| SET/2014 | 25/09/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| SET/2014 | 25/09/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| SET/2014 | 25/09/2014 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria