| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| RGF - 1º Quadrimestre/2014 | 30/04/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| ABR/2014 | 30/04/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| ABR/2014 | 30/04/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| ABR/2014 | 30/04/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Empenhos | 30/04/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| ABR/2014 | 30/04/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| ABR/2014 | 30/04/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Repasse Mensal | 30/04/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Analítico da Despesa Orçamentária | 30/04/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Despesa Extraorçamentária | 30/04/2014 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria