| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| ACORDOS FIRMADOS ANO 2022 | 04/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| ACORDOS FIRMADOS ANO 2021 | 04/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| ACORDOS FIRMADOS ANO 2020 | 04/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| LISTAGEM DE EMPENHOS | 07 | 02/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| LISTAGEM DE PAGAMENTOS | 07 | 02/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES | 07 | 02/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE FINANCEIRO | 07 | 02/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 07 | 02/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 07 | 02/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 07 | 02/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria