| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| BALANCETE FINANCEIRO | 03 | 07/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 03 | 07/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 03 | 07/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 03 | 07/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 02 | 10/03/2022 | DETALHES ANEXOS |
| LISTAGEM DE PAGAMENTOS | 02 | 10/03/2022 | DETALHES ANEXOS |
| LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES | 02 | 10/03/2022 | DETALHES ANEXOS |
| LISTAGEM DE EMPENHOS | 02 | 10/03/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE FINANCEIRO | 02 | 10/03/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 02 | 10/03/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria