| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| BALANCETE DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA - 08-2018 | 04/09/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - 08-2018 | 04/09/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Liquidações - 08-2018 | 04/09/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Pagamentos - 08-2018 | 04/09/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO - 08-2018 | 04/09/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALITICO DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 07-2018 | 03/08/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA 07-2018 | 03/08/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA 07-2018 | 03/08/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO 07-2018 | 03/08/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Empenhos - MENSAL 07-2018 | 03/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria