| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 04-2017 | Nota de Movimento Financeiro | 03/05/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Liquidações - MENSAL 04-2017 | Relatório Mensal de Liquidações | 03/05/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Pagamentos - MENSAL 04-2017 | Relatório Mensal de Pagamento | 03/05/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA - 04-2017 | Balancetes | 03/05/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO 04-2017 | Balancetes | 03/05/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| FICHA DE PRESENÇA VEREADORES 04/2017 | Presença dos Parlamentares nas Sessões | 03/05/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Empenhos - 13-04-2017 | Relatório Mensal de Empenho | 03/05/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Empenhos - 19-04-2017 | Relatório Mensal de Empenho | 03/05/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Empenhos - 24-04-2017 | Relatório Mensal de Empenho | 03/05/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Empenhos - 26-04-2017 | Relatório Mensal de Empenho | 03/05/2017 | DETALHES ANEXOS |
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
Segunda a sexta-feira de 12h às 18h
(27) 3722-3444
Todas as segundas-feiras às 18h00
Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES