CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001780 | 13/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 2.001,00 | ||
| 000001781 | 13/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 600,00 | ||
| 000001749 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001750 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001751 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001752 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001753 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001754 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001755 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| 000001756 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 380,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria