| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| DEMONST.OPERACOES DE CREDITO 3º QUADR.2015 | Demonstrativo da dívida | 31/12/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| DEMONST.SIMPLIFICADO RGF 3º QUADR.2015 | Demonstrativo da dívida | 31/12/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| DEMONSTR.DISPONIBILIDADE DE CAIXA 3º QUADR.2015 | Demonstrativo da dívida | 31/12/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| DEMONSTRATIVO DOS LIMITES 3º QUADR.2015 | Demonstrativo da dívida | 31/12/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Prestação de Contas 2015 | Prestação de Contas | 31/12/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Prestação de Contas 2015 | Prestação de Contas | 31/12/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Orçamento 2016 | Orçamento do Poder | 29/12/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Pagamento - 27112015 | Relatório Mensal de Pagamento | 27/12/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Empenhos - 26112015 | Relatório Mensal de Empenho | 26/12/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Pagamento - 26112015 | Relatório Mensal de Pagamento | 26/12/2015 | DETALHES ANEXOS |
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
Segunda a sexta-feira de 12h às 18h
(27) 3722-3444
Todas as segundas-feiras às 18h00
Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES