| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 10 | Balancetes | 03/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 10 | Balancetes | 03/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO MENSAL DE LIQUIDAÇÕES | 10 | Relatório Mensal de Liquidações | 03/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO MENSAL DE PAGAMENTO | 10 | Relatório Mensal de Pagamento | 03/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 10 | Nota de Movimento Financeiro | 03/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 09 | Nota de Movimento Financeiro | 13/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (MÊS 09/2022) | 09 | Balancetes | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA (MÊS 09/2022) | 09 | Balancetes | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA (MÊS 09/2022) | 09 | Balancetes | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANÇO FINANCEIRO (MÊS 09/2022) | 09 | Balancetes | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
Segunda a sexta-feira de 12h às 18h
(27) 3722-3444
Todas as segundas-feiras às 18h00
Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES