| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO - 11-2020 | Nota de Movimento Financeiro | 03/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Pagamentos - MENSAL 11-2020 | Relatório Mensal de Pagamento | 03/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Liquidações - MENSAL 11-2020 | Relatório Mensal de Liquidações | 03/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - 11-2020 | Balancetes | 03/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA - 11-2020 | Balancetes | 03/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Empenhos - MENSAL 11-2020 | Relatório Mensal de Empenho | 03/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORCAMENTARIA - 11-2020 | Balancetes | 03/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA - 11-2020 | Balancetes | 03/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 10 2020 | Balancetes | 05/11/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 10 2020 | Nota de Movimento Financeiro | 05/11/2020 | DETALHES ANEXOS |
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
Segunda a sexta-feira de 12h às 18h
(27) 3722-3444
Todas as segundas-feiras às 18h00
Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES