O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) foi instituído pela Lei Complementar Federal nº 101/2000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no artigo 54.
Como instrumento de transparência e controle social da gestão fiscal, a LRF determina que ao final de cada quadrimestre os titulares de Poderes e órgãos deverão emitir o RGF com demonstrativos da despesa com pessoal, da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar e o simplificado do relatório de gestão fiscal, a fim de evidenciar o cumprimento dos limites estabelecidos na própria lei.
Abaixo estão os links dos RGF da Câmara Municipal de Colatina:
Ano 2024 | 1° Quadrimestre | ||
Ano 2023 | 1° Quadrimestre | 2° Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2022 | 1° Quadrimestre | 2° Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2021 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2020 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2019 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2018 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2017 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2016 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2015 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2014 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2013 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2012 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Ano 2011 | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
Segunda a sexta-feira de 12h às 18h
(27) 99987-1535
Todas as segundas-feiras às 18h00
Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES