| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete Financeiro | 31/08/2012 | DETALHES ANEXOS | |
| Analítico da Receita Extraorçamentária | 31/08/2012 | DETALHES ANEXOS | |
| Analítico da Despesa Orçamentária | 31/08/2012 | DETALHES ANEXOS | |
| Despesa Extraorçamentária | 31/08/2012 | DETALHES ANEXOS | |
| RGF - 2º Quadrimestre/2012 | 31/08/2012 | DETALHES ANEXOS | |
| RREO - 2º Quadrimestre/2012 | 31/08/2012 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Pagamentos | 31/08/2012 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete Financeiro | 31/08/2012 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete analítico julho 2012 | 03/08/2012 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete analítico de Receita | 03/08/2012 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria