| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Despesa Extraorçamentária | 30/04/2012 | DETALHES ANEXOS | |
| Analítico da Receita Extraorçamentária | 30/04/2012 | DETALHES ANEXOS | |
| Analítico da Despesa Orçamentária | 30/04/2012 | DETALHES ANEXOS | |
| RGF - 1º Quadrimestre/2012 | 30/04/2012 | DETALHES ANEXOS | |
| RREO - 1º Quadrimestre/2012 | 30/04/2012 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Pagamentos | 30/04/2012 | DETALHES ANEXOS | |
| Lista de empenhos | 09/04/2012 | DETALHES ANEXOS | |
| Despesa Extraorçamentária | 31/03/2012 | DETALHES ANEXOS | |
| Analítico da Receita Extraorçamentária | 31/03/2012 | DETALHES ANEXOS | |
| Analítico da Despesa Orçamentária | 31/03/2012 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria