MENU

COMPARATIVO RECEITAS x DESPESAS DE 2024


Meses Receitas Correntes Receitas Capitais Total   Despesas Correntes Despesas Capitais Total
Jan 0,00 0,00 0,00 680.604,49 0,00 680.604,49
Fev 0,00 0,00 0,00 806.204,09 0,00 806.204,09
Mar 0,00 0,00 0,00 799.853,89 0,00 799.853,89
Abr 0,00 0,00 0,00 773.503,35 1.650,00 775.153,35
Mai 0,00 0,00 0,00 839.765,39 22.869,85 862.635,24
Jun 0,00 0,00 0,00 838.352,10 0,00 838.352,10
Jul 0,00 0,00 0,00 795.567,66 0,00 795.567,66
Ago 0,00 0,00 0,00 810.124,91 0,00 810.124,91
Set 0,00 0,00 0,00 799.547,76 0,00 799.547,76
Out 0,00 0,00 0,00 31.295,00 0,00 31.295,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 7.174.818,64 24.519,85 7.199.338,49

OBS: Consolidação Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria