| Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.455,35 | 0,00 | 1.017.455,35 | |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999.523,92 | 0,00 | 999.523,92 | |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043.614,01 | 0,00 | 1.043.614,01 | |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160.265,56 | 85.500,00 | 1.245.765,56 | |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138.919,77 | 44.543,34 | 1.183.463,11 | |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.229,62 | 22.868,23 | 318.097,85 | |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.655.008,23 | 152.911,57 | 5.807.919,80 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria