Em atendimento a Lei de Acesso à Informação Lei Federal nº 12.527/2011, no seu art. 30. III, passamos a disponibilizar os relatórios estatísticos contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, informações genéricas sobre os solicitantes:
| Relatórios Anuais de Ouvidoria | Relatórios Estatísticos de Ouvidoria |
| Exercício de 2025 | Exercício de 2025 |
| Exercício de 2024 | Exercício de 2024 |
| Exercício de 2023 | Exercício de 2023 |
| Exercício de 2022 | Exercício de 2022 |
| Exercício de 2021 | Exercício de 2021 |
| Exercício de 2020 | Exercício de 2020 |
| Exercício de 2019 | Exercício de 2019 |
| Exercício de 2018 | Exercício de 2018 |
| Exercício de 2017 | Exercício de 2017 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria