| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Ficha de Presença de Vereadores Agosto 2017 | Presença dos Parlamentares nas Sessões | 19/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Pagamentos - MENSAL 08-2017 | Relatório Mensal de Pagamento | 05/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 08-2017 | Nota de Movimento Financeiro | 05/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Liquidações - MENSAL 08-2017 | Relatório Mensal de Liquidações | 05/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Empenhos - MENSAL 08-2017 | Relatório Mensal de Empenho | 05/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 08-2017 | Balancetes | 05/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO 08-2017 | Balancetes | 05/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 08-2017 | Balancetes | 05/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA 08-2017 | Balancetes | 05/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| Ficha de Presença de Vereadores julho 2017 | Presença dos Parlamentares nas Sessões | 16/08/2017 | DETALHES ANEXOS |
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
Segunda a sexta-feira de 12h às 18h
(27) 3722-3444
Todas as segundas-feiras às 18h00
Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES