| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCETE FINANCEIRO 01-2018 | Balancetes | 08/02/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| LISTAGEM DE EMPENHOS MENSAL 01-2018 | Relatório Mensal de Empenho | 08/02/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| LISTAGEM DE LIQUIDACOES MENSAL 01-2018 | Relatório Mensal de Liquidações | 08/02/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| LISTAGEM DE PAGAMENTOS MENSAL 01-2018 | Relatório Mensal de Pagamento | 08/02/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 001-2018 | Nota de Movimento Financeiro | 08/02/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 12-2017 | Balancetes | 06/02/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 12-2017 | Balancetes | 06/02/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 12-2017 | Balancetes | 06/02/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO 12-2017 | Balancetes | 06/02/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Empenhos - MENSAL 12-2017 | Relatório Mensal de Empenho | 06/02/2018 | DETALHES ANEXOS |
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
Segunda a sexta-feira de 12h às 18h
(27) 3722-3444
Todas as segundas-feiras às 18h00
Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES