Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
DEMONST.DISP.DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - 3º QUADR. 2017 | Prestação de Contas | 30/01/2018 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONST.DISP.CAIXA E RESTOS A PAGAR 3º QUADR.2017 | Prestação de Contas | 30/01/2018 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONST.SIMPLIFICADO DO REL.GESTAO FISCAL 3º QUADR. 2017 | Relatório de Gestão Fiscal | 30/01/2018 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 11-2017 | Nota de Movimento Financeiro | 13/12/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Pagamentos - MENSAL 11-2017 | Relatório Mensal de Pagamento | 13/12/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - MENSAL 11-2017 | Relatório Mensal de Liquidações | 13/12/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Empenhos - MENSAL 11-2017 | Relatório Mensal de Empenho | 13/12/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Anulações de Empenhos - MENSAL 11-2017 | Relatório Mensal de Empenho | 13/12/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - 11-2017 | Balancetes | 13/12/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - 11-2017 | Balancetes | 13/12/2017 | DETALHES ANEXOS |
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
Segunda a sexta-feira de 12h às 18h
(27) 99987-1535
Todas as segundas-feiras às 18h00
Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES