Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 12-2017 | Balancetes | 06/02/2018 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 12-2017 | Balancetes | 06/02/2018 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 12-2017 | Balancetes | 06/02/2018 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO 12-2017 | Balancetes | 06/02/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Empenhos - MENSAL 12-2017 | Relatório Mensal de Empenho | 06/02/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - MENSAL 12-2017 | Relatório Mensal de Liquidações | 06/02/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Pagamentos - MENSAL 12-2017 | Relatório Mensal de Pagamento | 06/02/2018 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 12-2017 | Nota de Movimento Financeiro | 06/02/2018 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONST.DESP.COM PESSOAL - DETALHADO - 3 º QUAD.2017 | Prestação de Contas | 30/01/2018 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONST.DESP.COM PESSOAL - SIMPLES 3 º QUAD.2017 | Prestação de Contas | 30/01/2018 | DETALHES ANEXOS |
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
Segunda a sexta-feira de 12h às 18h
(27) 99987-1535
Todas as segundas-feiras às 18h00
Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES