| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 10 | 03/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 10 | 03/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO MENSAL DE LIQUIDAÇÕES | 10 | 03/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO MENSAL DE PAGAMENTO | 10 | 03/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 10 | 03/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 09 | 13/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (MÊS 09/2022) | 09 | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA (MÊS 09/2022) | 09 | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA (MÊS 09/2022) | 09 | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANÇO FINANCEIRO (MÊS 09/2022) | 09 | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria