| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| LISTAGEM DE PAGAMENTOS | 08 | 08/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
| LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES | 07 | 03/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 07 | 03/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 07 | 03/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 07 | 03/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE FINANCEIRO | 07 | 03/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
| LISTAGEM DE EMPENHOS | 07 | 03/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
| LISTAGEM DE PAGAMENTOS | 07 | 03/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 07 | 03/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
| EXERCÍCIO 2022 | 18/07/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria