| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES (MÊS 09/2022) | 09 | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
| LISTAGEM DE PAGAMENTOS (MÊS 09/2022) | 09 | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
| LISTAGEM DE EMPENHOS (MÊS 09/2022) | 09 | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE FINANCEIRO | 08 | 08/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 08 | 08/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 08 | 08/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 08 | 08/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 08 | 08/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
| LISTAGEM DE EMPENHOS | 08 | 08/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
| LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES | 08 | 08/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria