Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Listagem de Pagamentos - MENSAL 11-2018 | Relatório Mensal de Pagamento | 04/12/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - MENSAL 11-2018 | Relatório Mensal de Liquidações | 04/12/2018 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 11-2018 | Nota de Movimento Financeiro | 04/12/2018 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO 11-2018 | Balancetes | 04/12/2018 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 10-2018 | Balancetes | 06/11/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Empenhos - MENSAL 10-2018 | Relatório Mensal de Empenho | 06/11/2018 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 10-2018 | Balancetes | 06/11/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - MENSAL 10-2018 | Relatório Mensal de Liquidações | 06/11/2018 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - 10-2018 | Balancetes | 06/11/2018 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 10-2018 | Balancetes | 06/11/2018 | DETALHES ANEXOS |
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
Segunda a sexta-feira de 12h às 18h
(27) 99987-1535
Todas as segundas-feiras às 18h00
Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES