Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Listagem de Pagamentos - MENSAL 10-2018 | Relatório Mensal de Pagamento | 06/11/2018 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 10-2018 | Nota de Movimento Financeiro | 06/11/2018 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 09-2018 | Balancetes | 02/10/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Empenhos - MENSAL 09-2018 | Relatório Mensal de Empenho | 02/10/2018 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO 09-2018 | Balancetes | 02/10/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - MENSAL - 09-2018 | Relatório Mensal de Liquidações | 02/10/2018 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 09-2018 | Balancetes | 02/10/2018 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÁTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 09-2018 | Balancetes | 02/10/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Pagamentos - MENSAL 09-2018 | Relatório Mensal de Pagamento | 02/10/2018 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 09-2018 | Nota de Movimento Financeiro | 02/10/2018 | DETALHES ANEXOS |
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
Segunda a sexta-feira de 12h às 18h
(27) 99987-1535
Todas as segundas-feiras às 18h00
Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES