Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO - 08-2018 | Nota de Movimento Financeiro | 04/09/2018 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 07-2018 | Balancetes | 03/08/2018 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA 07-2018 | Balancetes | 03/08/2018 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA 07-2018 | Balancetes | 03/08/2018 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO 07-2018 | Balancetes | 03/08/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Empenhos - MENSAL 07-2018 | Relatório Mensal de Empenho | 03/08/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - MENSAL 07-2018 | Relatório Mensal de Liquidações | 03/08/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Pagamentos - MENSAL 07-2018 | Relatório Mensal de Pagamento | 03/08/2018 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 07-2018 | Nota de Movimento Financeiro | 03/08/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Empenhos - MENSAL 06-2018 | Relatório Mensal de Empenho | 05/07/2018 | DETALHES ANEXOS |
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
Segunda a sexta-feira de 12h às 18h
(27) 99987-1535
Todas as segundas-feiras às 18h00
Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES