| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES | 12 | Relatório Mensal de Liquidações | 08/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
| LISTAGEM DE PAGAMENTOS | 12 | Relatório Mensal de Pagamento | 08/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE FINANCEIRO | 12 | Balancetes | 08/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 12 | Nota de Movimento Financeiro | 08/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
| LISTAGEM DE EMPENHOS | 10 | Relatório Mensal de Empenho | 13/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE FINANCEIRO | 10 | Balancetes | 13/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 10 | Balancetes | 13/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 10 | Balancetes | 13/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 10 | Balancetes | 13/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
| LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES | 10 | Relatório Mensal de Liquidações | 13/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
Segunda a sexta-feira de 12h às 18h
(27) 3722-3444
Todas as segundas-feiras às 18h00
Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES