Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 08 | Nota de Movimento Financeiro | 08/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 08 | Balancetes | 08/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 08 | Balancetes | 08/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 08 | Balancetes | 08/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
LISTAGEM DE EMPENHOS | 08 | Relatório Mensal de Empenho | 08/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES | 08 | Relatório Mensal de Liquidações | 08/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
LISTAGEM DE PAGAMENTOS | 08 | Relatório Mensal de Pagamento | 08/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES | 07 | Relatório Mensal de Liquidações | 03/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 07 | Balancetes | 03/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 07 | Balancetes | 03/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
Segunda a sexta-feira de 12h às 18h
(27) 99987-1535
Todas as segundas-feiras às 18h00
Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES