| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 08 | Nota de Movimento Financeiro | 04/10/2023 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO MENSAL DE EMPENHO | 08 | Relatório Mensal de Empenho | 04/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO MENSAL DE LIQUIDAÇÕES | 08 | Relatório Mensal de Liquidações | 04/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO MENSAL DE PAGAMENTO | 08 | Relatório Mensal de Pagamento | 04/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE FINANCEIRO | 08 | Balancetes | 04/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 08 | Balancetes | 04/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 08 | Balancetes | 04/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 08 | Balancetes | 04/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
| Relatórios de análise referente ao exercício de 2023 | Análise RGF | 23/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| ACORDOS FIRMADOS ANO 2023 | ACORDOS FIRMADOS QUE NÃO ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS | 04/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
Segunda a sexta-feira de 12h às 18h
(27) 3722-3444
Todas as segundas-feiras às 18h00
Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES