Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 10 | Nota de Movimento Financeiro | 03/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 09 | Nota de Movimento Financeiro | 13/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (MÊS 09/2022) | 09 | Balancetes | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA (MÊS 09/2022) | 09 | Balancetes | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA (MÊS 09/2022) | 09 | Balancetes | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANÇO FINANCEIRO (MÊS 09/2022) | 09 | Balancetes | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES (MÊS 09/2022) | 09 | Relatório Mensal de Liquidações | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
LISTAGEM DE PAGAMENTOS (MÊS 09/2022) | 09 | Relatório Mensal de Pagamento | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
LISTAGEM DE EMPENHOS (MÊS 09/2022) | 09 | Relatório Mensal de Empenho | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE FINANCEIRO | 08 | Balancetes | 08/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
Segunda a sexta-feira de 12h às 18h
(27) 99987-1535
Todas as segundas-feiras às 18h00
Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES