Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
BALANCETE DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 07 | Balancetes | 03/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 07 | Balancetes | 03/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 07 | Balancetes | 03/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE FINANCEIRO | 07 | Balancetes | 03/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
LISTAGEM DE EMPENHOS | 07 | Relatório Mensal de Empenho | 03/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
LISTAGEM DE PAGAMENTOS | 07 | Relatório Mensal de Pagamento | 03/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 07 | Nota de Movimento Financeiro | 03/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
EXERCÍCIO 2022 | Ordem Cronológica | 18/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2021 | Ordem Cronológica | 18/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Receita Pública Arrecadada (Duodécimos Recebidos do Poder Executivo Municipal de Colatina) - Exercício 2022 | Receita Pública Arrecadada | 18/07/2022 | DETALHES ANEXOS |
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
Segunda a sexta-feira de 12h às 18h
(27) 99987-1535
Todas as segundas-feiras às 18h00
Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES