CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/10/2024 19:42:04 | Último empenho: 27/09/2024
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 24.519,85 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 24.519,85 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 24.519,85 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 24.519,85 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 24.519,85 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 8.447.035,11 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 5.144.055,29 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 5.144.055,29 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 10.715,06 |
31909211000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.700,92 |
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | R$ 9.014,14 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 13.661,35 |
31909120000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | R$ 13.661,35 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 381.810,76 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 381.810,76 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 4.737.868,12 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 19.006,23 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 137.486,05 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 287.070,56 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 4.156.216,30 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 138.088,99 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 3.302.979,82 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 5.000,00 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 5.000,00 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 5.000,00 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 3.297.979,82 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 18.613,52 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 97,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 4.831,00 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 3.232,32 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 1.021,60 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 7.161,60 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 2.270,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 568.501,99 |
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | R$ 15.000,00 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | R$ 16.000,00 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 537.501,99 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 2.710.864,31 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 9.300,00 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 27.840,00 |
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 25.200,00 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 15.000,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 70.000,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 301.465,00 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 8.823,50 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 2.253.235,81 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria