CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 26/06/2025 12:49:30 | Última liquidação: 16/06/2025
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 235.220,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 235.220,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 235.220,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 235.220,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 212.176,00 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 23.044,00 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 4.915.274,29 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 3.663.139,56 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 3.663.139,56 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 11.578,87 |
31909120000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - ATIVO CIVIL | R$ 11.578,87 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 337.691,11 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 337.691,11 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 3.313.869,59 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 3.500,00 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 258.513,33 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 72.599,30 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 160.610,10 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 2.818.646,86 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 1.252.134,73 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 2.644,44 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 2.644,44 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 2.644,44 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.249.490,29 |
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | R$ 86.587,88 |
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | R$ 30.036,73 |
33900811000 - AUXÍLIO-SAUDE | R$ 56.551,15 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 5.061,49 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 2.702,00 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 1.060,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 396,49 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 903,00 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 24.591,60 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 24.591,60 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 991.347,80 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 4.300,00 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 5.504,40 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 25.028,00 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 812.530,88 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 255,70 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 121.437,30 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 11.600,00 |
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 10.691,52 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 141.901,52 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | R$ 1.818,33 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 140.083,19 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria