CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/01/2025 16:42:42 | Última liquidação: 14/01/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 229,12 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 229,12 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 229,12 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 229,12 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | R$ 229,12 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria