CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/05/2025 16:43:19 | Último empenho: 29/04/2025
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 220.839,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 220.839,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 220.839,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 220.839,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 197.795,00 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 23.044,00 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 5.794.622,98 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 2.916.097,21 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.916.097,21 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 9.459,91 |
31909120000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - ATIVO CIVIL | R$ 9.459,91 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 264.724,07 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 264.724,07 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 2.641.913,22 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 550,00 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 129.400,00 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 62.973,96 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 141.359,45 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 2.307.629,82 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 2.878.525,77 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 5.000,00 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 5.000,00 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 5.000,00 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.873.525,77 |
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | R$ 56.551,15 |
33900811000 - AUXÍLIO-SAUDE | R$ 56.551,15 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 7.775,00 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 1.060,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 910,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 5.805,00 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 24.591,60 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 24.591,60 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 2.506.581,14 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 12.900,00 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 34.848,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 75.000,00 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 2.038.811,86 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 8.329,70 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 296.709,74 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 13.920,00 |
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 26.061,84 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 278.026,89 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | R$ 12.000,00 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 266.026,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria