CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 26/06/2025 12:49:30 | Último empenho: 24/06/2025
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 235.220,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 235.220,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 235.220,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 235.220,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 212.176,00 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 23.044,00 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 7.334.536,12 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 4.362.648,98 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 4.362.648,98 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 11.578,87 |
31909120000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - ATIVO CIVIL | R$ 11.578,87 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 337.691,11 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 337.691,11 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 4.013.379,01 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 6.316,66 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 258.513,33 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 98.656,59 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 215.274,66 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 3.434.617,77 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 2.971.887,13 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 5.000,00 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 5.000,00 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 5.000,00 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.966.887,13 |
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | R$ 117.178,20 |
33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | R$ 60.627,05 |
33900811000 - AUXÍLIO-SAUDE | R$ 56.551,15 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 11.924,49 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 2.702,00 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 2.371,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 1.046,49 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 5.805,00 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 24.591,60 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 24.591,60 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 2.527.843,16 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 12.900,00 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 34.848,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 75.000,00 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 2.038.811,86 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 4.107,70 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 318.109,74 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 18.004,02 |
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 26.061,84 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 285.349,69 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | R$ 12.000,00 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 273.349,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria