CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/05/2025 16:43:19 | Último pagamento: 05/05/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 3.139.355,43 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 2.308.361,35 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.308.361,35 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 9.459,91 |
31909120000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - ATIVO CIVIL | R$ 9.459,91 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 262.114,96 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 262.114,96 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 2.036.786,47 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 508,75 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 92.693,10 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 62.973,96 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 111.205,76 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 1.769.404,90 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 830.994,08 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 1.832,39 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 1.832,39 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.832,39 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 829.161,69 |
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | R$ 56.551,15 |
33900811000 - AUXÍLIO-SAUDE | R$ 56.551,15 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 776,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 260,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 516,00 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 24.591,60 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 24.591,60 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 650.558,20 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 4.214,00 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 2.895,20 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 17.887,94 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 530.510,21 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 133,35 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 77.719,46 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 9.280,00 |
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 7.918,04 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 96.684,75 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | R$ 1.151,62 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 95.533,13 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 518.790,33 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 518.790,33 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 518.790,33 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 518.790,33 |
113810900001 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 2.609,11 |
218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS | R$ 3.806,48 |
218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | R$ 5.160,93 |
218830102002 - INSS - SERVIDORES | R$ 194.538,30 |
218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | R$ 49.845,77 |
218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 4.007,52 |
218820108000 - ISS | R$ 255,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria