CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 06/09/2024 16:42:01 | Último pagamento: 02/09/2024
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 24.519,85 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 24.519,85 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 24.519,85 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 24.519,85 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 24.519,85 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 5.450.583,59 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 3.686.106,01 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 3.686.106,01 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 7.603,32 |
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | R$ 7.603,32 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 12.205,94 |
31909120000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | R$ 12.205,94 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 343.732,51 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 343.732,51 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 3.322.564,24 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 14.063,30 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 120.889,76 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 184.588,63 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 2.895.079,94 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 107.942,61 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 1.764.477,58 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 3.210,49 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 3.210,49 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 3.210,49 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.761.267,09 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 12.863,96 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 97,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 4.831,00 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 3.232,32 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 1.021,60 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.682,04 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 234.152,30 |
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | R$ 2.175,00 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | R$ 3.476,53 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 228.500,77 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 1.514.250,83 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 4.417,50 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 4.640,00 |
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 9.975,00 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 8.080,50 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 33.004,87 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 174.552,50 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 436,65 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 1.279.143,81 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 848.431,56 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 848.431,56 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 848.431,56 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 848.431,56 |
218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | R$ 137.250,03 |
218820108000 - ISS | R$ 960,00 |
218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS | R$ 7.270,80 |
218830102002 - INSS - SERVIDORES | R$ 279.130,04 |
218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES | R$ 4.028,88 |
218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | R$ 12.031,27 |
218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 7.273,20 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria