CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 28/04/2025 16:49:05 | Último pagamento: 24/04/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 2.522.960,42 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 1.743.390,36 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.743.390,36 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 7.357,70 |
31909120000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - ATIVO CIVIL | R$ 7.357,70 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 194.435,83 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 194.435,83 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.541.596,83 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 92.693,10 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 56.835,83 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 103.563,07 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 1.288.504,83 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 779.570,06 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 1.832,39 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 1.832,39 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.832,39 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 777.737,67 |
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | R$ 27.788,57 |
33900811000 - AUXÍLIO-SAUDE | R$ 27.788,57 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 776,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 260,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 516,00 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 24.591,60 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 24.591,60 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 630.271,76 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 4.214,00 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 2.895,20 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 17.887,94 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 530.510,21 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 133,35 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 59.479,46 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 9.280,00 |
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 5.871,60 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 94.309,75 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | R$ 1.151,62 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 93.158,13 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 385.547,00 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 385.547,00 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 385.547,00 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 385.547,00 |
218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | R$ 5.055,53 |
218830102002 - INSS - SERVIDORES | R$ 142.229,93 |
218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS | R$ 2.854,86 |
218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | R$ 36.253,33 |
218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 3.005,64 |
218820108000 - ISS | R$ 212,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria