CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 04/06/2026 17:47:06 | Último pagamento: 28/05/2026
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 130.043,34 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 130.043,34 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 130.043,34 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 130.043,34 |
| 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | R$ 124.386,00 |
| 44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 3.139,80 |
| 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | R$ 2.517,54 |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 4.654.161,52 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 3.342.125,58 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 3.342.125,58 |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 17.571,29 |
| 31909120000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - ATIVO CIVIL | R$ 17.571,29 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 483.832,77 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 483.832,77 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 2.840.721,52 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 94.352,99 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 7.481,95 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 58.444,69 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 78.122,86 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 2.602.319,03 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 1.312.035,94 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 2.353,99 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 2.353,99 |
| 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 2.353,99 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.309.681,95 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 9.042,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 9.042,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 5.751,50 |
| 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 2.200,00 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 760,50 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 2.791,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 26.260,20 |
| 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | R$ 26.260,20 |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | R$ 160.379,88 |
| 33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | R$ 160.379,88 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 219.440,61 |
| 33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | R$ 6.698,24 |
| 33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | R$ 4.746,96 |
| 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 207.995,41 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 888.807,76 |
| 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 6.299,99 |
| 33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 8.880,53 |
| 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 12.837,50 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 128.177,12 |
| 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 544,60 |
| 33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 3.911,60 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 22.206,59 |
| 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 705.949,83 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 703.488,23 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 703.488,23 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 703.488,23 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 703.488,23 |
| 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES | R$ 15.700,35 |
| 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | R$ 11.041,60 |
| 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | R$ 43,21 |
| 113810900001 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 20.000,00 |
| 218830102002 - INSS - SERVIDORES | R$ 284.203,72 |
| 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS | R$ 4.940,35 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria