CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/10/2024 19:42:04 | Último pagamento: 02/10/2024
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 24.519,85 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 24.519,85 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 24.519,85 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 24.519,85 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 24.519,85 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 6.164.529,56 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 4.149.383,85 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 4.149.383,85 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 9.094,75 |
31909211000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.491,43 |
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | R$ 7.603,32 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 13.661,35 |
31909120000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | R$ 13.661,35 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 381.810,76 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 381.810,76 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 3.744.816,99 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 17.553,91 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 137.486,05 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 207.440,35 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 3.274.394,07 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 107.942,61 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 2.015.145,71 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 3.600,27 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 3.600,27 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 3.600,27 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.011.545,44 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 14.693,96 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 1.830,00 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 97,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 4.831,00 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 3.232,32 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 1.021,60 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.682,04 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 279.631,62 |
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | R$ 3.200,00 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | R$ 3.761,07 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 272.670,55 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 1.717.219,86 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 4.417,50 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 6.960,00 |
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 11.970,00 |
33903972000 - VALE-TRANSPORTE | R$ 9.115,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 37.199,43 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 205.618,00 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 436,65 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 1.441.503,28 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 963.378,35 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 963.378,35 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 963.378,35 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 963.378,35 |
218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | R$ 160.705,39 |
218820108000 - ISS | R$ 1.294,50 |
218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS | R$ 8.179,65 |
218830102002 - INSS - SERVIDORES | R$ 315.416,32 |
218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES | R$ 4.532,49 |
218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | R$ 14.323,14 |
218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 8.205,12 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria