CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA DE COLATINA | 680.306,36 | 645.493,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.325.799,49 | 100.0% |
TOTAL | 680.306,36 | 645.493,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.325.799,49 | 100% |
% | 51.3% | 48.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA DE COLATINA | 134.241,67 | 156.588,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290.830,04 | 100.0% |
TOTAL | 134.241,67 | 156.588,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290.830,04 | 100% |
% | 46.2% | 53.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA DE COLATINA | 546.064,69 | 488.904,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.034.969,45 | 100.0% |
TOTAL | 546.064,69 | 488.904,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.034.969,45 | 100% |
% | 52.8% | 47.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria