CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA DE COLATINA | 680.306,36 | 645.493,13 | 694.501,95 | 680.772,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.701.073,51 | 100.0% |
TOTAL | 680.306,36 | 645.493,13 | 694.501,95 | 680.772,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.701.073,51 | 100% |
% | 25.2% | 23.9% | 25.7% | 25.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA DE COLATINA | 134.241,67 | 156.588,37 | 160.085,99 | 154.210,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 605.126,77 | 100.0% |
TOTAL | 134.241,67 | 156.588,37 | 160.085,99 | 154.210,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 605.126,77 | 100% |
% | 22.2% | 25.9% | 26.5% | 25.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA DE COLATINA | 546.064,69 | 488.904,76 | 534.415,96 | 526.561,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.095.946,74 | 100.0% |
TOTAL | 546.064,69 | 488.904,76 | 534.415,96 | 526.561,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.095.946,74 | 100% |
% | 26.1% | 23.3% | 25.5% | 25.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria