CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA DE COLATINA | 726.113,12 | 711.484,64 | 721.429,77 | 782.542,88 | 758.906,69 | 782.108,03 | - | - | - | - | - | - | 4.482.585,13 | 100.0% |
| TOTAL | 726.113,12 | 711.484,64 | 721.429,77 | 782.542,88 | 758.906,69 | 782.108,03 | - | - | - | - | - | - | 4.482.585,13 | 100% |
| % | 16.2% | 15.9% | 16.1% | 17.5% | 16.9% | 17.4% | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA DE COLATINA | 128.398,56 | 124.536,03 | 127.541,56 | 140.452,34 | 134.341,88 | 145.553,92 | - | - | - | - | - | - | 800.824,29 | 100.0% |
| TOTAL | 128.398,56 | 124.536,03 | 127.541,56 | 140.452,34 | 134.341,88 | 145.553,92 | - | - | - | - | - | - | 800.824,29 | 100% |
| % | 16.0% | 15.6% | 15.9% | 17.5% | 16.8% | 18.2% | - | - | - | - | - | - | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA DE COLATINA | 597.714,56 | 586.948,61 | 593.888,21 | 642.090,54 | 624.564,81 | 636.554,11 | - | - | - | - | - | - | 3.681.760,84 | 100.0% |
| TOTAL | 597.714,56 | 586.948,61 | 593.888,21 | 642.090,54 | 624.564,81 | 636.554,11 | - | - | - | - | - | - | 3.681.760,84 | 100% |
| % | 16.2% | 15.9% | 16.1% | 17.4% | 17.0% | 17.3% | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria