CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA DE COLATINA | 726.113,12 | 711.484,64 | 721.429,77 | 782.542,88 | 758.906,69 | - | - | - | - | - | - | - | 3.700.477,10 | 100.0% |
| TOTAL | 726.113,12 | 711.484,64 | 721.429,77 | 782.542,88 | 758.906,69 | - | - | - | - | - | - | - | 3.700.477,10 | 100% |
| % | 19.6% | 19.2% | 19.5% | 21.1% | 20.5% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA DE COLATINA | 128.398,56 | 124.536,03 | 127.541,56 | 140.452,34 | 134.341,88 | - | - | - | - | - | - | - | 655.270,37 | 100.0% |
| TOTAL | 128.398,56 | 124.536,03 | 127.541,56 | 140.452,34 | 134.341,88 | - | - | - | - | - | - | - | 655.270,37 | 100% |
| % | 19.6% | 19.0% | 19.5% | 21.4% | 20.5% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA DE COLATINA | 597.714,56 | 586.948,61 | 593.888,21 | 642.090,54 | 624.564,81 | - | - | - | - | - | - | - | 3.045.206,73 | 100.0% |
| TOTAL | 597.714,56 | 586.948,61 | 593.888,21 | 642.090,54 | 624.564,81 | - | - | - | - | - | - | - | 3.045.206,73 | 100% |
| % | 19.6% | 19.3% | 19.5% | 21.1% | 20.5% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria